| Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
| 1985-11-01 -- 1988-10-31 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (12) | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
| Else Ekblom | (M) | Ledamot | |||||
| Carl-Sune Ekeroth | (C) | Ledamot | |||||
| Ingvar Eriksson | (M) | 1:e v ordf | |||||
| Lars Gustafson | (S) | Ledamot | |||||
| Per Hansson | (C) | Ledamot | |||||
| Christine Larsson | (S) | Ledamot | |||||
| Ebbe Nilsson | (S) | Ledamot | |||||
| Kaj Nilsson | (MP) | Ledamot | |||||
| Birgitta Olsson | (M) | Ledamot | |||||
| Stig Sundin | (M) | Ledamot | |||||
| Lennart Svensson | (C) | Ledamot | |||||
| Anita Vidner | (M) | Ledamot | |||||
| Ersättare (4) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
| Odette Bodéré-Nelson | (C) | Ersättare | ||||
| Agneta Hagert | (M) | Ersättare | ||||
| Göran Larsson | (M) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
| Eiwor Zetterlund | (S) | Ersättare |
| Uppdaterad 2025-11-03 23:00:12 |