Nämnd | Kommunstyrelsens Personalutskott | |||
2003-01-01 -- 2006-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (5) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Bo Lager | ![]() |
(M) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Per Hansson | ![]() |
(C) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
||
Bengt Sävström | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Gun Bexell | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Tommy Jönsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Ersättare (5) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Sven-Ingvar Borgquist | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Ola Carlsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Carl-Gustaf Gudmundsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Lars-Olle Tuvesson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Eiwor Zetterlund | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-15 23:00:26 |
![]() |