Nämnd | Munkaljungbybyggen, AB | |||
1999-01-01 -- 1999-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (5) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Bo Olsdal | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lennart Jönsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ingmar Larsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Eric Persson | ![]() |
(C) | ![]() |
Lekmannarevisor | ![]() |
||
Else Ekblom | ![]() |
(M) | ![]() |
Ombud | ![]() |
||
Ersättare (5) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Mikael Andersson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Ingvar Eriksson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Karl-Gustav Åkesson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Tommy Lindh | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare för lekmannarevisor | ![]() |
|
Birgitta Johansson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare för ombud | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-10 23:00:13 |
![]() |