Nämnd | Kommunrevisionen | |||
1992-01-01 -- 1994-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (9) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Eric Persson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Carl-Erik Olson | ![]() |
(M) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
||
Tommy Lindh | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
||
Berit Petrisson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lars Asplund | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
BrittMarie Hansson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Göte Lundbladh | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lena Bengtsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Carsten Johnsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (9) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Arne Assarsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Barbro Hösth | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Per Johansson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Gigge Källström | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Ola Lindström | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Tom Nilsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Sven Nordin | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Anders Svensson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Jan Troedsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-10 23:00:13 |
![]() |