| Nämnd | Socialnämnden | |||
| 1986-01-01 -- 1988-12-31 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (4) | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
| Eiwor Zetterlund | (S) | Ledamot | |||||
| Arne Jönsson | (S) | Ledamot | ÄNGELHOLM | ||||
| Maud Ekendahl | (M) | Ledamot | |||||
| Stig Sundin | (M) | Ledamot | |||||
| Ersättare (0) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort |
| Uppdaterad 2025-12-06 23:00:26 |