Nämnd | Socialnämndens arbetsutskott | |||
1995-01-01 -- 1998-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (5) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Eiwor Zetterlund | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
||
Anita Vidner | ![]() |
(M) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Ann-Marie Palmström | ![]() |
(C) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
||
Grete Nannestad | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Aina Jansson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (5) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Stig Sundin | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Anders Malm | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Barbro Gustafson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Åke Eklund | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Tommy Ahlm | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-15 23:00:26 |
![]() |