Nämnd | Kommunstyrelsen | |||
1983-01-01 -- 1985-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (3) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Ebbe Nilsson | ![]() |
(S) | ![]() |
v ordf | ![]() |
||
Lars Gustafson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Kaj Nilsson | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (5) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Jan Lundström | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Else Ekblom | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Stig Sundin | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Per Hansson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lennart Svensson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-07 23:01:31 |
![]() |