Nämnd | Kommunstyrelsens Personalutskott | |||
1995-01-01 -- 1998-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (5) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Bo Lager | ![]() |
(M) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Per Hansson | ![]() |
(C) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
||
Jan Lundström | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
||
Birgitta Johansson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Pia Kinhult | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (5) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Lennart Fridh | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lennart Svensson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Gösta Johansson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Bertil Påhlsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Bengt Sävström | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-07 23:01:31 |
![]() |