Nämnd | Socialnämnden | |||
1999-01-01 -- 2002-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (13) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Anita Vidner | ![]() |
(M) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Stig Sundin | ![]() |
(M) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
||
Eiwor Zetterlund | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
||
Barbro Gustafson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Åke Eklund | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Marianne Fontaine Jern | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Eva Thorén | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Birgitta Inman Eltéus | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Katarina Nilsson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Anne Winquist | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Gunnar Schmidt | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Magnus Johansson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Gun-Inger Sjögren | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (13) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Per Borggren | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Stig Toft | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Gunilla Monsén Lindström | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Carl Eric Vöcks | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Carin Olsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Berit Pettersson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Gunnel Johansson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Jonathan Ashauer | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lars Goedecke | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Marie Skoog | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Sven-Ingvar Borgquist | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Christoffer Strauss | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Joachim Persson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-07 23:01:31 |
![]() |