Nämnd | Arbetsmarknadsnämnden i Nordväst | |||
2003-04-01 -- 2007-03-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (15) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Åsa Herbst | ![]() |
(M) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Bengt Sävström | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Anette Åkesson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ann-Margret Kjellberg | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Jan-Erik Einarsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Mats Persson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Donald Almlöf | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lennart Nordstrand | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Mats Sjöbäck | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Caroline Ehrborg Johansson | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Patrick Wetterup | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Nils-Erik Becker | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Monica Bunge | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Carina Månsson | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Björn Salmén | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (8) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Inger Assafsson | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Ann-Christin Bengtsson | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Clas Engström | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lennart Engström | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
BrittMarie Hansson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Kenneth Nilsson | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Yvonne Wallerstig Håkansson | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Björn Zorec | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-10 23:00:13 |
![]() |