Nämnd | Arbetsmarknadsnämnden i Nordväst | |||
2007-04-01 -- 2011-03-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (18) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Åsa Herbst | ![]() |
(M) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
BrittMarie Hansson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Anette Åkesson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ann-Margret Kjellberg | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Carina Zachau | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lena Moreno | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Donald Almlöf | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lennart Nordstrand | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Mats Sjöbäck | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Caroline Ehrborg Johansson | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Patrick Wetterup | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Nils-Erik Becker | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Monica Bunge | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Carina Månsson | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Tom Rad | ![]() |
(-) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Tom Rad | ![]() |
(-) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Tom Rad | ![]() |
(-) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Patrik Åkesson | ![]() |
(-) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (8) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Tom Rad | ![]() |
(-) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Inger Assafsson | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lennart Engström | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Ingemar Johansson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Claes Lydén | ![]() |
(-) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Kenneth Nilsson | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Bengt Sävström | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Björn Zorec | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-10 23:00:13 |
![]() |