Nämnd | Arbetsmarknadsnämnden i Nordväst | |||
2007-04-01 -- 2011-03-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (18) | |||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
Carina Månsson | (OPOL) | Ledamot | |||||
Lennart Nordstrand | (OPOL) | Ledamot | |||||
Donald Almlöf | (OPOL) | Ledamot | |||||
BrittMarie Hansson | (S) | Ledamot | ÄNGELHOLM | ||||
Ann-Margret Kjellberg | (OPOL) | Ledamot | |||||
Nils-Erik Becker | (OPOL) | Ledamot | |||||
Caroline Ehrborg Johansson | (OPOL) | Ledamot | |||||
Monica Bunge | (OPOL) | Ledamot | |||||
Mats Sjöbäck | (OPOL) | Ledamot | |||||
Anette Åkesson | (M) | Ledamot | |||||
Patrick Wetterup | (S) | Ledamot | |||||
Tom Rad | (-) | Ledamot | |||||
Tom Rad | (-) | Ledamot | |||||
Tom Rad | (-) | Ledamot | |||||
Carina Zachau | (M) | Ledamot | |||||
Lena Moreno | (S) | Ledamot | |||||
Patrik Åkesson | (-) | Ledamot | |||||
Åsa Herbst | (M) | Ordförande | ÄNGELHOLM | ||||
Ersättare (8) | |||||||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
Bengt Sävström | (S) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
Lennart Engström | (KD) | Ersättare | ||||
Inger Assafsson | (OPOL) | Ersättare | ||||
Kenneth Nilsson | (OPOL) | Ersättare | ||||
Björn Zorec | (L) | Ersättare | ||||
Tom Rad | (-) | Ersättare | ||||
Ingemar Johansson | (C) | Ersättare | ||||
Claes Lydén | (-) | Ersättare |
Uppdaterad 2024-12-20 23:01:28 |