| Nämnd | Arbetsmarknadsnämnden i Nordväst | |||
| 2011-04-01 -- 2014-12-31 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (18) | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
| Patrik Åkesson | (-) | Ledamot | |||||
| Anette Åkesson | (M) | Ledamot | |||||
| Carina Zachau | (M) | Ledamot | |||||
| Patrick Wetterup | (S) | Ledamot | |||||
| Mats Sjöbäck | (OPOL) | Ledamot | |||||
| Lennart Nordstrand | (OPOL) | Ledamot | |||||
| Carina Månsson | (OPOL) | Ledamot | |||||
| Lena Moreno | (S) | Ledamot | |||||
| Ann-Margret Kjellberg | (OPOL) | Ledamot | |||||
| Åsa Herbst | (M) | Ordförande | ÄNGELHOLM | ||||
| BrittMarie Hansson | (S) | Ledamot | ÄNGELHOLM | ||||
| Caroline Ehrborg Johansson | (OPOL) | Ledamot | |||||
| Monica Bunge | (OPOL) | Ledamot | |||||
| Nils-Erik Becker | (OPOL) | Ledamot | |||||
| Donald Almlöf | (OPOL) | Ledamot | |||||
| Tom Rad | (-) | Ledamot | |||||
| Tom Rad | (-) | Ledamot | |||||
| Tom Rad | (-) | Ledamot | |||||
| Ersättare (8) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
| Björn Zorec | (L) | Ersättare | ||||
| Bengt Sävström | (S) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
| Kenneth Nilsson | (OPOL) | Ersättare | ||||
| Claes Lydén | (-) | Ersättare | ||||
| Ingemar Johansson | (C) | Ersättare | ||||
| Liss Böcker | (C) | Ersättare | ||||
| Inger Assafsson | (OPOL) | Ersättare | ||||
| Tom Rad | (-) | Ersättare |
| Uppdaterad 2025-10-28 23:00:19 |