Nämnd | Arbetsmarknadsnämnden i Nordväst | |||
2011-04-01 -- 2014-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (18) | |||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
Åsa Herbst | (M) | Ordförande | ÄNGELHOLM | ||||
Mats Sjöbäck | (OPOL) | Ledamot | |||||
Anette Åkesson | (M) | Ledamot | |||||
Patrick Wetterup | (S) | Ledamot | |||||
Tom Rad | (-) | Ledamot | |||||
Tom Rad | (-) | Ledamot | |||||
Tom Rad | (-) | Ledamot | |||||
Carina Zachau | (M) | Ledamot | |||||
Lena Moreno | (S) | Ledamot | |||||
Patrik Åkesson | (-) | Ledamot | |||||
Carina Månsson | (OPOL) | Ledamot | |||||
Lennart Nordstrand | (OPOL) | Ledamot | |||||
Donald Almlöf | (OPOL) | Ledamot | |||||
BrittMarie Hansson | (S) | Ledamot | ÄNGELHOLM | ||||
Ann-Margret Kjellberg | (OPOL) | Ledamot | |||||
Nils-Erik Becker | (OPOL) | Ledamot | |||||
Caroline Ehrborg Johansson | (OPOL) | Ledamot | |||||
Monica Bunge | (OPOL) | Ledamot | |||||
Ersättare (8) | |||||||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
Bengt Sävström | (S) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
Inger Assafsson | (OPOL) | Ersättare | ||||
Kenneth Nilsson | (OPOL) | Ersättare | ||||
Liss Böcker | (C) | Ersättare | ||||
Björn Zorec | (L) | Ersättare | ||||
Tom Rad | (-) | Ersättare | ||||
Ingemar Johansson | (C) | Ersättare | ||||
Claes Lydén | (-) | Ersättare |
Uppdaterad 2024-12-20 23:01:28 |