Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
1988-11-01 -- 1991-10-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (18) | |||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
Else Ekblom | (M) | Ordförande | |||||
Jan Olof Andersson | (MP) | Ledamot | |||||
Maud Ekendahl | (M) | Ledamot | |||||
Carl-Sune Ekeroth | (C) | Ledamot | |||||
Ingvar Eriksson | (M) | Ledamot | |||||
Lars Gustafson | (S) | Ledamot | |||||
Agneta Hagert | (M) | Ledamot | |||||
Per Hansson | (C) | Ledamot | |||||
Christine Larsson | (S) | Ledamot | |||||
Göran Larsson | (M) | Ledamot | ÄNGELHOLM | ||||
Ebbe Nilsson | (S) | Ledamot | |||||
Kaj Nilsson | (MP) | Ledamot | |||||
Lennart Nilsson | (C) | Ledamot | |||||
Birgitta Olsson | (M) | Ledamot | |||||
Stig Sundin | (M) | Ledamot | |||||
Lennart Svensson | (C) | Ledamot | |||||
Anita Vidner | (M) | Ledamot | |||||
Eiwor Zetterlund | (S) | Ledamot | |||||
Ersättare (5) | |||||||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
Odette Bodéré-Nelson | (C) | Ersättare | ||||
Kerstin Engle | (S) | Ersättare | ||||
Arne Jönsson | (S) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
Jan Lundström | (S) | Ersättare | ||||
Bertil Påhlsson | (M) | Ersättare |
Uppdaterad 2024-12-21 23:00:29 |