Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
1988-11-01 -- 1991-10-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (18) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Eiwor Zetterlund | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Anita Vidner | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lennart Svensson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Stig Sundin | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Birgitta Olsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lennart Nilsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Kaj Nilsson | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ebbe Nilsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Göran Larsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Christine Larsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Per Hansson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Agneta Hagert | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lars Gustafson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ingvar Eriksson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Carl-Sune Ekeroth | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Maud Ekendahl | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Else Ekblom | ![]() |
(M) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Jan Olof Andersson | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (5) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Bertil Påhlsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Jan Lundström | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Arne Jönsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Kerstin Engle | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Odette Bodéré-Nelson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-03-10 23:00:18 |
![]() |