Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
1988-11-01 -- 1991-10-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (18) | |||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
Lars Gustafson | (S) | Ledamot | |||||
Ingvar Eriksson | (M) | Ledamot | |||||
Agneta Hagert | (M) | Ledamot | |||||
Christine Larsson | (S) | Ledamot | |||||
Anita Vidner | (M) | Ledamot | |||||
Eiwor Zetterlund | (S) | Ledamot | |||||
Göran Larsson | (M) | Ledamot | ÄNGELHOLM | ||||
Stig Sundin | (M) | Ledamot | |||||
Maud Ekendahl | (M) | Ledamot | |||||
Jan Olof Andersson | (MP) | Ledamot | |||||
Lennart Nilsson | (C) | Ledamot | |||||
Kaj Nilsson | (MP) | Ledamot | |||||
Carl-Sune Ekeroth | (C) | Ledamot | |||||
Ebbe Nilsson | (S) | Ledamot | |||||
Per Hansson | (C) | Ledamot | |||||
Birgitta Olsson | (M) | Ledamot | |||||
Lennart Svensson | (C) | Ledamot | |||||
Else Ekblom | (M) | Ordförande | |||||
Ersättare (5) | |||||||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
Jan Lundström | (S) | Ersättare | ||||
Odette Bodéré-Nelson | (C) | Ersättare | ||||
Bertil Påhlsson | (M) | Ersättare | ||||
Arne Jönsson | (S) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
Kerstin Engle | (S) | Ersättare |
Uppdaterad 2024-12-21 23:00:29 |