Nämnd | Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsutveckling | |||
2015-01-01 -- 2015-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (13) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Carl-Axel Andersson | ![]() |
(-) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Tommy Jönsson | ![]() |
(S) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Daniel Jönsson | ![]() |
(M) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
||
Nilanthie Andersson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
MUNKA LJUNGBY | |
Kjell-Arne Nilsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
HJÄRNARP | |
Johnny Henrysson | ![]() |
(EP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
MUNKA-LJUNGBY | |
Vakant | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lennarth Svensson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Karl-Erik Asp | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Fredrik Nelson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Christian Rydell | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Sven-Arne Nilsson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Sven-Erik Paulsson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (13) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Jan-Erik Bengtsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Torgny Bergström | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Barbro Brithén | ![]() |
(EP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Kristofer Engström | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Conny Jansson | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Niklas Lindgren | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Britt-Inger Tinnert | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Sergio Garay | ![]() |
(TJM) | ![]() |
Tjänsteman | ![]() |
|
Lennart Holmgren | ![]() |
(S) | ![]() |
Tjänsteman | ![]() |
|
Lars Johansson | ![]() |
(TJM) | ![]() |
Tjänsteman | ![]() |
|
Ulla Magnusson | ![]() |
(MP) | ![]() |
Tjänsteman | ![]() |
|
Bengt-Ove Ohlsson | ![]() |
(TJM) | ![]() |
Tjänsteman | ![]() |
|
Gaelle Syde | ![]() |
(TJM) | ![]() |
Tjänsteman | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-04-09 23:01:21 |
![]() |