Nämnd | Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsutveckling | |||
2016-01-01 -- 2018-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (13) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Carl-Axel Andersson | ![]() |
(-) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Tommy Jönsson | ![]() |
(S) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Karl-Erik Asp | ![]() |
(M) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
||
Kjell-Arne Nilsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
HJÄRNARP | |
Torgny Bergström | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Anders Sönne | ![]() |
(EP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Conny Jansson | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Jan-Erik Bengtsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Agneta Normann | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Johan von Horn | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Mats Widén | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Anne Petersson Strömbäck | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Alexander Johnsson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (5) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Vakant | ![]() |
(TJM) | ![]() |
Tjänsteman | ![]() |
|
Vakant | ![]() |
(TJM) | ![]() |
Tjänsteman | ![]() |
|
Ludvig Bayerlein | ![]() |
(TJM) | ![]() |
Tjänsteman | ![]() |
|
Caroline Benson | ![]() |
(TJM) | ![]() |
Tjänsteman | ![]() |
|
Lars Johansson | ![]() |
(TJM) | ![]() |
Tjänsteman | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-15 23:00:26 |
![]() |