Nämnd | Kommunfullmäktiges Valberedning | |||
1995-01-01 -- 1998-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (13) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Per Hansson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Stieg Nordin | ![]() |
(M) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
||
Ebbe Nilsson | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
||
Anita Vidner | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Christine Larsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Grete Nannestad | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lars Gustafson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Kaj Nilsson | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Arne Rexmark | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Birgitta Olsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Eiwor Zetterlund | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Anders Malm | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Gunnar Lindkvist | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (13) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Bengt Eliasson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Kerstin Engle | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lennart Fridh | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Christer Hansson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
MUNKA-LJUNGBY |
Ulf Inger | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Birgitta Johansson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Pia Kinhult | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Endre Kvanta | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Göran Larsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Jan Lundström | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Katarina Nilsson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Ingrid Rigland | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Stig Sundin | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-10 23:00:13 |
![]() |