Nämnd | Kommunala rådet för funktionshinderfrågor | |||
1999-01-01 -- 2002-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (12) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Anita Vidner | ![]() |
(M) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Jan Lundström | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Stina Lundgren | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ingrid Rigland | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Gun-Inger Sjögren | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lena Brolin | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Anna Karlsson | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Birgit Persson | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Annika Gigel | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Eva-Lena Lindell | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Anne Lingmark | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lars-Eric Köhler | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot adjungerad | ![]() |
||
Ersättare (11) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Eva Bergström | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Mats Brunkestam | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Åke Eklund | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Gudrun Eklöf | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lars Flodmark | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Per Hansson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Mona Lindblad-Fuchs | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Bo Lindvall | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Kristian Mortensen | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Carin Olsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Marie-Louise Stensson | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-10 23:00:13 |
![]() |