Nämnd | Kommunstyrelsen | |||
1989-01-01 -- 1991-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (7) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Ebbe Nilsson | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
||
Jan Olof Andersson | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Else Ekblom | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lars Gustafson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Per Hansson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Jan Lundström | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lennart Svensson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (4) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Agneta Hagert | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lennart Nilsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Stig Sundin | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Anita Vidner | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-04-06 23:00:26 |
![]() |