Nämnd | Kommunstyrelsens arbetsutskott | |||
1992-01-01 -- 1994-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (5) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Else Ekblom | ![]() |
(M) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Ingmar Larsson | ![]() |
(C) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
||
Lars Gustafson | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
||
Arne Rexmark | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lennart Nilsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (5) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Eric Hägelmark | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Ulf Inger | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Ebbe Nilsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lennart Svensson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Anita Vidner | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-15 23:00:26 |
![]() |