Nämnd | Kommunrevisionen | |||
2003-01-01 -- 2006-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (9) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Bengt Jönsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Agneta Hagert | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Per Nilsson | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Evert Nilsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Christer Håkansson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Göte Johansson | ![]() |
(SPI) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Göte Andersson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Tommy Lindh | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ingvar Andersson | ![]() |
(V) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (9) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Lennart Albertsson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Erling Carlsson | ![]() |
(SPI) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Else Ekblom | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lisbet Enbjerde | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
MUNKA LJUNGBY |
John Jakobsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Birgitta Johansson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Kjell Johansson | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Ingmar Karlsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Ingemar Olsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
![]() |
Uppdaterad 2025-04-10 23:00:34 |
![]() |