Nämnd | Tekniska Nämnden | |||
2007-01-01 -- 2010-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (11) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Rune Johansson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Jan Magnusson | ![]() |
(L) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
||
Christer Hansson | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
MUNKA-LJUNGBY | |
Bertil Påhlsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Anna Engström | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Christer Sandberg | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Bert Leion | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Stig Andersson | ![]() |
(EP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
MUNKA-LJUNGBY | |
Yngve Agnros | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Eva Bergström | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Arne Jönsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Ersättare (9) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Sven Aidemark | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Håkan Blomsterberg | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Karin Collén | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Carl Einarsson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Lennart Eltéus | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Bengt Flodén | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Tommy Jönsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Erika Lennartsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lars Lindström | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-15 23:00:26 |
![]() |