Nämnd | Kommunfullmäktiges Valberedning | |||
2014-10-15 -- 2018-10-09 | << | |||
Ordinarie ledamöter (8) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Bengt Sävström | ![]() |
(S) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Sven-Ingvar Borgquist | ![]() |
(M) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
||
Jim Brithén | ![]() |
(EP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Karl-Otto Rosenqvist | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
VEJBYSTRAND | |
Sven Bergman | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Patrik Ohlsson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Carl-Gustaf Gudmundsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Lennart Engström | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (8) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Vakant | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Vakant | ![]() |
(EP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Robin Holmberg | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Arne Jönsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Eva Kullenberg | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Lennart Nilsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Linda Persson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Johan Wifralius | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-04-02 23:00:27 |
![]() |