Nämnd | Räddningsnämnden | |||
1999-01-01 -- 2002-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (13) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Hans Wallmark | ![]() |
(M) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Lennart Nilsson | ![]() |
(C) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
||
Lars Gustafson | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
||
Anita Vidner | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lennart Engström | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ebbe Nilsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Rune Johansson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Stig Sundin | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Bengt Sävström | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Bo Lager | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Lars Goedecke | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Bertil Påhlsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Kerstin Engle | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (13) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Yngve Agnros | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Gun Bexell | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Ola Carlsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lennart Fridh | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Per Hansson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Tommy Jönsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Gun Kempe | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Jan Lundström | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Bo Olsdal | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Veronica Påhlsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Ursula Rohrmüller | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lennart Svensson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lars-Olle Tuvesson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-01-18 23:00:29 |
![]() |