Nämnd | Socialnämnden | |||
2011-01-01 -- 2014-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (13) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Jan-Olof Sewring | ![]() |
(M) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Anders Malm | ![]() |
(M) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Mikael von Krassow | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
MUNKA-LJUNGBY | |
Nils-Göran Gisslén | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Gunnel Aidemark | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Kurth Engwall | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Christina Hanstål | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Freddy Jönsson | ![]() |
(EP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Katarina Nilsson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Carin Olsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Elisabeth Kullenberg | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Gun-Inger Sjögren | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Marita Tuvesson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (13) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Karl-Erik Asp | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Tony Asp | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Christina Flodén | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Karin Hyberts | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Gunnel Johansson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Anders Källström | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
STRÖVELSTORP |
Patrik Ohlsson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Dag Olofsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Veronica Persson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Pia Radil | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Erhard Tebus | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Barbro Widell | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Anne Viljevik | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
MUNKA LJUNGBY |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-15 23:00:26 |
![]() |