Nämnd | Kommunstyrelsen | |||
1992-01-01 -- 1994-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (13) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Eric Hägelmark | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Arne Rexmark | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Göte Andersson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ebbe Nilsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Åke Nilsson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Anita Vidner | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ulf Inger | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Bertil Påhlsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Jan Olof Andersson | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lennart Nilsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lars Gustafson | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
||
Ingmar Larsson | ![]() |
(C) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
||
Else Ekblom | ![]() |
(M) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Ersättare (13) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Stieg Nordin | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Bengt Nilsson | ![]() |
(NYD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Jan Lundström | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Per Hansson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lennart Svensson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Bengt Eliasson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Bo Lager | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Torgny Bergström | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Birgitta Johansson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Anders Malm | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Katarina Nilsson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Pia Kinhult | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Patrik Karlsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-07 23:01:31 |
![]() |