Nämnd | Kommunfullmäktiges Valberedning | |||
2006-11-01 -- 2010-10-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (13) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Ingvar Eriksson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Liss Böcker | ![]() |
(C) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
||
Ebbe Nilsson | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
||
Bo Lager | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Sven-Ingvar Borgquist | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Eva Thorén | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Birgitta Olsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Sven Bergman | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Katarina Nilsson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Lennart Erlandsson | ![]() |
(SPI) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
BrittMarie Hansson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Eiwor Zetterlund | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lars-Olle Tuvesson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (13) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Kerstin Engle | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lennart Engström | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Carl-Gustaf Gudmundsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Christer Hansson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
MUNKA-LJUNGBY |
Christina Hanstål | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Robin Holmberg | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Göte Johansson | ![]() |
(SPI) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Eva Kullenberg | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Jasna L. Martinsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Åsa Larsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Gunilla Monsén Lindström | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Anna Mörée | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
MUNKA LJUNGBY |
Bengt Sävström | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-15 23:00:26 |
![]() |