Nämnd | Nämnden för Omsorg och Stöds arbetsutskott | |||
2018-12-17 -- 2022-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (5) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Mikael von Krassow | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
MUNKA-LJUNGBY | |
Ingela Sylwander | ![]() |
(M) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Sonny Rosén | ![]() |
(L) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Yvonne Mollet-Bengtsson | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
||
Ann Hörnebrant-Sturesson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
MAGNARP VEJBYSTRAND | |
Ersättare (5) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Barbro Widell | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Katarina Nilsson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Christian Hedman | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Katrina Dakouri | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Wiveca Britzén | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2024-12-21 23:00:29 |
![]() |