Nämnd | Socialnämndens arbetsutskott | |||
2011-01-01 -- 2014-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (5) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Jan-Olof Sewring | ![]() |
(M) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Anders Malm | ![]() |
(M) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Mikael von Krassow | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
MUNKA-LJUNGBY | |
Katarina Nilsson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Gun-Inger Sjögren | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (5) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Gunnel Aidemark | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Tony Asp | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Christina Hanstål | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Elisabeth Kullenberg | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Marita Tuvesson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-10 23:00:13 |
![]() |