Förtroendevald | Anne Viljevik (s) | << | |
Adress | Bild saknas | ||
Co Adress | |||
Postadress | |||
Telefon bostad | |||
Telefon arbete | |||
Telefon mobil | |||
Fax | |||
E-post | |||
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag) | ||||
Nämnd | Uppdrag | Period | ||
Borgerliga Vigselförrättare/partnerskapsförättare | Vigselförrättare | 2015-01-01 -- 2018-12-31 | ||
Familje- och Utbildningsnämnden | Ledamot | 2018-12-17 -- 2020-08-25 | ||
Familje- och Utbildningsnämndens arbetsutskott | Ersättare | 2018-12-17 -- 2020-12-01 | ||
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor | Ersättare | 2015-01-01 -- 2018-03-01 | ||
Kommunfullmäktige | Ersättare | 2018-10-15 -- 2020-08-25 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2014-10-15 -- 2018-02-26 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2010-11-01 -- 2014-10-14 | ||
Kommunfullmäktigeberedning - Beredningen för Folkhälsa | Ledamot | 2011-01-01 -- 2014-12-31 | ||
Kommunstyrelsen | Ersättare | 2014-12-16 -- 2017-01-31 | ||
Kommunstyrelsens utskott för Myndighetsutövning | 1:e v ordf | 2016-09-14 -- 2017-01-30 | ||
Kommunstyrelsens utskott för Myndighetsutövning | Ersättare | 2015-01-01 -- 2016-09-14 | ||
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt | Ledamot | 2015-01-01 -- 2015-12-31 | ||
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt | Ledamot | 2013-06-24 -- 2014-12-31 | ||
Pensionärsrådet | Ledamot | 2016-09-14 -- 2017-08-21 | ||
Pensionärsrådet | Ersättare | 2015-03-11 -- 2016-09-14 | ||
Socialnämnden | Ersättare | 2011-01-01 -- 2014-12-31 | ||
Stiftelsen Goldi och Ludvig Berglunds Fond | Ledamot | 2014-01-01 -- 2018-12-31 | ||
Välfärdsnämnden | 1:e v ordf | 2015-01-01 -- 2018-02-26 |
Uppdaterad 2024-12-21 23:00:29 |