Förtroendevald | Anders Davidsson (m) | << | |
Adress | Bild saknas | ||
Co Adress | |||
Postadress | |||
Telefon bostad | |||
Telefon arbete | |||
Telefon mobil | |||
Fax | |||
E-post | |||
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag) | ||||
Nämnd | Uppdrag | Period | ||
Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad | Ledamot | 2015-01-01 -- 2015-01-26 | ||
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt | Ledamot | 2015-01-01 -- 2015-12-31 | ||
Kommunfullmäktigeberedning - Tillfällig Beredning för Skydd och Bevarande av Äng | Ersättare | 2015-01-26 -- 2015-10-31 | ||
Myndighetsnämnden | Ersättare | 2015-01-26 -- 2016-12-12 | ||
Kommunfullmäktige | Ersättare | 2015-11-10 -- 2018-10-14 | ||
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt | Ledamot | 2016-01-01 -- 2019-12-31 | ||
Myndighetsnämnden | Ledamot | 2016-12-12 -- 2018-12-31 | ||
Vegeåns fiskevårdsområdesförening (FVOF) | Ledamot | 2018-01-20 -- 2022-12-31 | ||
Vegeåns vattenråd | Ledamot | 2018-01-20 -- 2022-12-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2018-10-15 -- 2022-10-14 | ||
Miljö och Tillståndsnämnden | 1:e v ordf | 2018-12-17 -- 2022-12-31 | ||
Kommunfullmäktiges Fasta Beredning 2 | Ledamot | 2019-01-01 -- 2022-12-31 | ||
Rönneåkommittén | Ledamot | 2019-01-01 -- 2022-12-31 | ||
Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt | Ledamot | 2020-01-01 -- 2023-12-31 |
Uppdaterad 2024-12-21 23:00:29 |