Förtroendevald | Mikael Andersson (s) | << | |
Adress | Bild saknas | ||
Co Adress | |||
Postadress | |||
Telefon bostad | |||
Telefon arbete | |||
Telefon mobil | |||
Fax | |||
E-post | |||
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag) | ||||
Nämnd | Uppdrag | Period | ||
Kommunfullmäktige | Ersättare | 2000-03-08 -- 2001-03-26 | ||
Kommunstyrelsen | Ersättare | 1999-01-01 -- 1998-12-31 | ||
Kommunstyrelsen | Ersättare | 1997-01-01 -- 1998-12-31 | ||
Munkaljungbybyggen, AB | Ersättare | 2001-01-01 -- 2001-03-26 | ||
Munkaljungbybyggen, AB | Ersättare | 2000-01-01 -- 2000-12-31 | ||
Munkaljungbybyggen, AB | Ersättare | 1999-01-01 -- 1999-12-31 | ||
Räddningsnämnden | Ersättare | 1997-01-20 -- 1998-12-31 | ||
Socialnämnden | Ersättare | 2007-01-01 -- 2008-08-25 | ||
Socialnämnden | Ersättare | 2003-01-01 -- 2006-12-31 | ||
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten | Ersättare för ombud | 1999-01-01 -- 2001-03-26 | ||
Ängelholms Energi AB | Ersättare för ombud | 1999-01-01 -- 1998-12-31 | ||
Ängelholms Energi AB | Ersättare för ombud | 1999-01-01 -- 2001-01-17 | ||
Ängelholms Energiförsäljning AB | Ersättare för ombud | 1999-01-01 -- 2001-01-17 | ||
Kommunstyrelsen | Ledamot | 1999-01-01 -- 2001-03-26 | ||
Räddningsnämnden | Ledamot | 1999-01-01 -- 2001-03-26 | ||
Bjäre Kraft, Ekonomisk Förening | Personlig ersättare | 1999-01-01 -- 2001-03-26 |
Uppdaterad 2024-12-21 23:00:29 |