Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
1998-11-01 -- 2002-10-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (51) | |||
Ersättare (30) | |||||||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
Ann-Britt Arvidsson | (S) | Ersättare | ||||
Susanne Broddesson | (MP) | Ersättare | ||||
Liss Böcker | (C) | Ersättare | ||||
Göran Ekendahl | (M) | Ersättare | ||||
Carl-Sune Ekeroth | (C) | Ersättare | ||||
Eva Ghattas | (MP) | Ersättare | ||||
Agneta Hagert | (M) | Ersättare | ||||
Hans Hammargren | (L) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
Torgny Handreck | (S) | Ersättare | ||||
Christer Håkansson | (KD) | Ersättare | ||||
Birgitta Inman Eltéus | (M) | Ersättare | ||||
Thomas Johansson | (C) | Ersättare | ||||
Bengt Jönsson | (M) | Ersättare | ||||
Gun Kempe | (M) | Ersättare | ||||
Lars-Eric Köhler | (S) | Ersättare | ||||
Åsa Larsson | (S) | Ersättare | ||||
Eva-Lena Lindell | (S) | Ersättare | ||||
Sven-Ingvar Nilsson | (KD) | Ersättare | ||||
Joachim Persson | (M) | Ersättare | ||||
Christer Sandberg | (M) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
Gunnar Schmidt | (S) | Ersättare | ||||
Sigvard Sighede | (M) | Ersättare | ||||
Lennart Strand | (S) | Ersättare | ||||
Eva Thorén | (M) | Ersättare | ||||
Stig Toft | (C) | Ersättare | ||||
Susanne Törnkvist | (M) | Ersättare | ||||
Eva Wahlgren | (V) | Ersättare | ||||
Hans Wahlgren | (V) | Ersättare | ||||
Björn Vallin | (L) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
Ewe Windahl | (C) | Ersättare |
Uppdaterad 2024-11-06 23:00:27 |