Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
1998-11-01 -- 2002-10-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (51) | |||
Ersättare (30) | |||||||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
Ewe Windahl | (C) | Ersättare | ||||
Björn Vallin | (L) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
Hans Wahlgren | (V) | Ersättare | ||||
Eva Wahlgren | (V) | Ersättare | ||||
Susanne Törnkvist | (M) | Ersättare | ||||
Stig Toft | (C) | Ersättare | ||||
Eva Thorén | (M) | Ersättare | ||||
Lennart Strand | (S) | Ersättare | ||||
Sigvard Sighede | (M) | Ersättare | ||||
Gunnar Schmidt | (S) | Ersättare | ||||
Christer Sandberg | (M) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
Joachim Persson | (M) | Ersättare | ||||
Sven-Ingvar Nilsson | (KD) | Ersättare | ||||
Eva-Lena Lindell | (S) | Ersättare | ||||
Åsa Larsson | (S) | Ersättare | ||||
Lars-Eric Köhler | (S) | Ersättare | ||||
Gun Kempe | (M) | Ersättare | ||||
Bengt Jönsson | (M) | Ersättare | ||||
Thomas Johansson | (C) | Ersättare | ||||
Birgitta Inman Eltéus | (M) | Ersättare | ||||
Christer Håkansson | (KD) | Ersättare | ||||
Torgny Handreck | (S) | Ersättare | ||||
Hans Hammargren | (L) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
Agneta Hagert | (M) | Ersättare | ||||
Eva Ghattas | (MP) | Ersättare | ||||
Carl-Sune Ekeroth | (C) | Ersättare | ||||
Göran Ekendahl | (M) | Ersättare | ||||
Liss Böcker | (C) | Ersättare | ||||
Susanne Broddesson | (MP) | Ersättare | ||||
Ann-Britt Arvidsson | (S) | Ersättare |
Uppdaterad 2024-12-12 23:00:14 |