| Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
| 2002-11-01 -- 2006-10-31 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (51) | |||
| Ersättare (28) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
| Ann-Britt Arvidsson | (S) | Ersättare | ||||
| Jonathan Ashauer | (KD) | Ersättare | ||||
| Eva Bergström | (S) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
| Sven-Ingvar Borgquist | (M) | Ersättare | ||||
| Birgitta Carlsson | (C) | Ersättare | ||||
| Lars Flodmark | (M) | Ersättare | ||||
| Marianne Fontaine Jern | (L) | Ersättare | ||||
| Leif Franzon | (M) | Ersättare | ||||
| Inga Gudmundsson | (V) | Ersättare | ||||
| Agneta Hagert | (M) | Ersättare | ||||
| Ulf Hiselius | (L) | Ersättare | VEJBYSTRAND | |||
| Arne Jacobsson | (S) | Ersättare | ||||
| Gunbritt Johansson | (SPI) | Ersättare | ||||
| Göte Johansson | (SPI) | Ersättare | ||||
| Rolf Kronbeck | (C) | Ersättare | ||||
| Marie Lennerljung | (M) | Ersättare | ||||
| Eva-Lena Lindell | (S) | Ersättare | ||||
| Fredrik Ljung | (M) | Ersättare | ||||
| Rune Malmborg | (KD) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
| Gunilla Monsén Lindström | (M) | Ersättare | ||||
| Bodil Nilsson | (S) | Ersättare | ||||
| Mats Olsson | (S) | Ersättare | ||||
| Ingrid Rigland | (S) | Ersättare | ||||
| Lennart Rydberg | (S) | Ersättare | ||||
| Per Skantz | (M) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
| Stig Toft | (C) | Ersättare | ||||
| Hans Wahlgren | (V) | Ersättare | ||||
| Peter Zachrison | (M) | Ersättare |
| Uppdaterad 2025-10-28 23:00:19 |