Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
2002-11-01 -- 2006-10-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (51) | |||
Ersättare (28) | |||||||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
Sven-Ingvar Borgquist | (M) | Ersättare | ||||
Marie Lennerljung | (M) | Ersättare | ||||
Lars Flodmark | (M) | Ersättare | ||||
Gunilla Monsén Lindström | (M) | Ersättare | ||||
Agneta Hagert | (M) | Ersättare | ||||
Leif Franzon | (M) | Ersättare | ||||
Per Skantz | (M) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
Peter Zachrison | (M) | Ersättare | ||||
Fredrik Ljung | (M) | Ersättare | ||||
Birgitta Carlsson | (C) | Ersättare | ||||
Stig Toft | (C) | Ersättare | ||||
Rolf Kronbeck | (C) | Ersättare | ||||
Marianne Fontaine Jern | (L) | Ersättare | ||||
Ulf Hiselius | (L) | Ersättare | VEJBYSTRAND | |||
Jonathan Ashauer | (KD) | Ersättare | ||||
Rune Malmborg | (KD) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
Gunbritt Johansson | (SPI) | Ersättare | ||||
Göte Johansson | (SPI) | Ersättare | ||||
Ingrid Rigland | (S) | Ersättare | ||||
Arne Jacobsson | (S) | Ersättare | ||||
Ann-Britt Arvidsson | (S) | Ersättare | ||||
Eva Bergström | (S) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
Lennart Rydberg | (S) | Ersättare | ||||
Eva-Lena Lindell | (S) | Ersättare | ||||
Mats Olsson | (S) | Ersättare | ||||
Bodil Nilsson | (S) | Ersättare | ||||
Hans Wahlgren | (V) | Ersättare | ||||
Inga Gudmundsson | (V) | Ersättare |
Uppdaterad 2024-12-21 23:00:29 |