Nämnd | Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg | |||
2016-04-01 -- 2018-10-29 | << | |||
Ordinarie ledamöter (24) | |||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
Mats Sahlin | (SD) | Ledamot | |||||
Inger Rengstedt | (EP) | Ledamot | |||||
Pia Radil | (S) | Ordförande | |||||
Carin Olsson | (C) | Ledamot | |||||
Pia Ohrberg | (EP) | 1:e v ordf | |||||
Katarina Nilsson | (KD) | 2:e v ordf | ÄNGELHOLM | ||||
Anders Malm | (M) | Ledamot | ÄNGELHOLM | ||||
Anna Lonningen | (MP) | Ledamot | |||||
Owe Johansohn | (M) | Ledamot | |||||
Cornelis Huisman | (M) | Ledamot | |||||
Cornelis Huisman | (M) | Ledamot | |||||
Cornelis Huisman | (M) | Ledamot | |||||
Ale Holm | (S) | Ledamot | |||||
BrittMarie Hansson | (S) | Ledamot | ÄNGELHOLM | ||||
BrittMarie Hansson | (S) | Ordförande | ÄNGELHOLM | ||||
Torgny Handreck | (S) | Ledamot | |||||
Katrina Dakouri | (M) | Ledamot | |||||
Gunnel Aidemark | (L) | Ledamot | ÄNGELHOLM | ||||
Vakant (C) | (C) | Ledamot | |||||
Vakant | (SD) | Ledamot | |||||
Vakant | (MP) | Ledamot | |||||
Vakant | (L) | Ledamot | |||||
Vakant | (EP) | 1:e v ordf | |||||
Vakant | (KD) | 2:e v ordf | |||||
Ersättare (10) | |||||||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
Ismar Zvirkic | (TJM) | Tjänsteman | ||||
Tommy Lindh | (S) | Tjänsteman | ||||
Sofie Johansson | (TJM) | Tjänsteman | ||||
Lars Johansson | (TJM) | Tjänsteman | ||||
BrittMarie Hansson | (S) | Tjänsteman | ÄNGELHOLM | |||
Lisbet Enbjerde | (L) | Tjänsteman | MUNKA LJUNGBY | |||
Caroline Benson | (TJM) | Tjänsteman | ||||
Ludvig Bayerlein | (TJM) | Tjänsteman | ||||
Vakant | (L) | Tjänsteman | ||||
Vakant | (TJM) | Ersättare |
Uppdaterad 2024-12-20 23:01:28 |