Nämnd | Kommunstyrelsens Arbetsmarknadsutskott | |||
2018-12-17 -- 2022-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (5) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Patrik Ohlsson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lars Nyander | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
||
Robin Holmberg | ![]() |
(M) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Linda Persson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Liss Böcker | ![]() |
(C) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
||
Ersättare (5) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Anders Ingvarsson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Åsa Larsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Karl-Otto Rosenqvist | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
VEJBYSTRAND |
Ola Carlsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Eric Sahlvall | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-07 23:01:31 |
![]() |