| Förtroendevald | Carl-Axel Andersson (-) | << | |
| Adress | Bild saknas | ||
| Co Adress | |||
| Postadress | |||
| Telefon bostad | |||
| Telefon arbete | |||
| Telefon mobil | |||
| Fax | |||
| E-post | |||
| Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag) | ||||
| Nämnd | Uppdrag | Period | ||
| Styrgrupp för Utveckling av Den Politiska Organisationen | Ersättare | 2016-06-01 -- 2018-02-26 | ||
| Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad | Ersättare | 2016-01-01 -- 2016-03-31 | ||
| Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsutveckling | Ordförande | 2016-01-01 -- 2018-12-31 | ||
| Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag | Ersättare | 2016-01-01 -- 2016-12-31 | ||
| AB Ängelholmshem | 2:e v ordf | 2015-01-01 -- 2018-12-31 | ||
| AB Ängelholmslokaler | 2:e v ordf | 2015-01-01 -- 2018-12-31 | ||
| Kommunala rådet för funktionshinderfrågor | Ersättare | 2015-01-01 -- 2015-03-11 | ||
| Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad | Ersättare | 2015-01-01 -- 2015-12-31 | ||
| Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsutveckling | Ordförande | 2015-01-01 -- 2015-12-31 | ||
| Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag | Ersättare | 2015-01-01 -- 2015-12-31 | ||
| Pensionärsrådet | Ersättare | 2015-01-01 -- 2015-03-11 | ||
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2014-10-15 -- 2018-10-14 | ||
| AB Ängelholmshem | Ledamot | 2012-04-24 -- 2014-12-31 | ||
| AB Ängelholmslokaler | Ledamot | 2012-04-23 -- 2014-12-31 | ||
| Munkaljungbybyggen, AB | Ledamot | 2011-01-01 -- 2014-12-31 | ||
| Tekniska Nämnden | Ledamot | 2011-01-01 -- 2014-12-31 | ||
| Kommunfullmäktiges Valberedning | Ersättare | 2010-11-01 -- 2014-10-14 | ||
| Munkaljungbybyggen, AB | Ersättare | 2007-01-01 -- 2009-03-30 | ||
| Valnämnden | Ersättare | 2007-01-01 -- 2009-03-30 | ||
| Jöns Hansson i Heagårdens Stiftelse | Ledamot | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
| Jöns Hansson i Heagårdens Stiftelse | Ledamot | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
| Jöns Hansson i Heagårdens Stiftelse | Ledamot | 1992-01-01 -- 1994-12-31 | ||
| Uppdaterad 2025-10-28 23:00:19 |