Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
1991-11-01 -- 1994-10-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (51) | |||
Ersättare (29) | |||||||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
Lennart Albertsson | (KD) | Ersättare | ||||
Bertil Andersson | (KD) | Ersättare | ||||
Arne Assarsson | (M) | Ersättare | ||||
Torgny Bergström | (S) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
Odette Bodéré-Nelson | (C) | Ersättare | ||||
Merete Carlsson | (SPI) | Ersättare | ||||
Lennart Fridh | (L) | Ersättare | ||||
Carl-Gustaf Gudmundsson | (C) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
Per Gustavsson | (C) | Ersättare | ||||
Thom Gylling | (M) | Ersättare | ||||
Agneta Gånemo | (OPOL) | Ersättare | ||||
Sven-Erik Göthe | (S) | Ersättare | ||||
Jeanette Hillding | (M) | Ersättare | ||||
Lage Högberg | (S) | Ersättare | ||||
Bjarne Iversen | (L) | Ersättare | ||||
Aina Jansson | (S) | Ersättare | ||||
Kerstin Jansson | (C) | Ersättare | ||||
Gunbritt Johansson | (SPI) | Ersättare | ||||
Kenneth Johnsson | (L) | Ersättare | ||||
Patrik Karlsson | (M) | Ersättare | ||||
Bo Lager | (M) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
Gertrud Nilsson | (S) | Ersättare | ||||
Ingemar Nilsson | (NYD) | Ersättare | ||||
Maria Olsson | (M) | Ersättare | ||||
Stefan Rosvall | (M) | Ersättare | ||||
Rigmor Säfsten | (MP) | Ersättare | ||||
Susanne Törnkvist | (M) | Ersättare | ||||
Marie Wilander | (M) | Ersättare | ||||
Monica Yngvesson | (S) | Ersättare |
Uppdaterad 2024-10-05 23:00:49 |