Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
1994-11-01 -- 1998-10-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (51) | |||
Ersättare (28) | |||||||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
Yngve Agnros | (KD) | Ersättare | ||||
Ann-Britt Arvidsson | (S) | Ersättare | ||||
Svante Aspelin | (M) | Ersättare | ||||
Eva Bergström | (S) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
John Bäckström | (S) | Ersättare | ||||
Göran Ekendahl | (M) | Ersättare | ||||
Carl-Sune Ekeroth | (C) | Ersättare | ||||
Barbro Gustafson | (S) | Ersättare | ||||
Agneta Hagert | (M) | Ersättare | ||||
Bengt Holmberg | (M) | Ersättare | ||||
Magnus Johansson | (C) | Ersättare | ||||
Arne Jönsson | (S) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
Ingmar Karlsson | (M) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
Stefan Lejon | (S) | Ersättare | ||||
Eva-Lena Lindell | (S) | Ersättare | ||||
Anders Möller | (MP) | Ersättare | ||||
Per Nilsson | (OPOL) | Ersättare | ||||
Sven Nordin | (L) | Ersättare | ||||
Veronica Påhlsson | (M) | Ersättare | ||||
Bertil Radell | (M) | Ersättare | ||||
Jan-Olof Sewring | (M) | Ersättare | ||||
Lennart Strand | (S) | Ersättare | ||||
Lennart Svensson | (C) | Ersättare | ||||
Stig Svensson | (OPOL) | Ersättare | ||||
Rigmor Säfsten | (MP) | Ersättare | ||||
Susanne Törnkvist | (M) | Ersättare | ||||
Björn Vallin | (L) | Ersättare | ÄNGELHOLM | |||
Ewe Windahl | (C) | Ersättare |
Uppdaterad 2024-10-09 23:00:18 |