| Nämnd | Kommunfullmäktige Beredning för Kultur, Idrott och Fritid | |||
| 2016-01-01 -- 2018-06-18 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (13) | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
| Charlotte Engblom-Carlsson | (L) | Ordförande | |||||
| Karin Bergström | (S) | 1:e v ordf | |||||
| Ingela Sylwander | (M) | 2:e v ordf | |||||
| Leif Nyrell | (S) | Ledamot | |||||
| Sofia Gunnarsson | (S) | Ledamot | |||||
| Joakim Rosenqvist | (EP) | Ledamot | |||||
| Paul Hanstål | (M) | Ledamot | |||||
| Gunilla Persson | (C) | Ledamot | VEJBYSTRAND | ||||
| Anette Huldten | (SD) | Ledamot | ÄNGELHOLM | ||||
| Magnus Jonsson | (EP) | Ledamot | |||||
| Ingvar Rydberg | (MP) | Ledamot | VEJBYSTRAND | ||||
| Hannes Petersson | (M) | Ledamot | |||||
| Vakant | (KD) | Ledamot | |||||
| Ersättare (4) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
| Ludvig Bayerlein | (TJM) | Tjänsteman | ||||
| Caroline Benson | (TJM) | Tjänsteman | ||||
| Gunilla Hildestrand | (KD) | Tjänsteman | ÄNGELHOLM | |||
| Lars Johansson | (TJM) | Tjänsteman |
| Uppdaterad 2025-10-28 23:00:19 |