Nämnd | Kommunfullmäktige Beredning för Kultur, Idrott och Fritid | |||
2016-01-01 -- 2018-06-18 | << | |||
Ordinarie ledamöter (13) | |||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
Anette Huldten | (SD) | Ledamot | ÄNGELHOLM | ||||
Joakim Rosenqvist | (EP) | Ledamot | |||||
Sofia Gunnarsson | (S) | Ledamot | |||||
Paul Hanstål | (M) | Ledamot | |||||
Ingvar Rydberg | (MP) | Ledamot | VEJBYSTRAND | ||||
Leif Nyrell | (S) | Ledamot | |||||
Hannes Petersson | (M) | Ledamot | |||||
Gunilla Persson | (C) | Ledamot | VEJBYSTRAND | ||||
Vakant | (KD) | Ledamot | |||||
Magnus Jonsson | (EP) | Ledamot | |||||
Ingela Sylwander | (M) | 2:e v ordf | |||||
Karin Bergström | (S) | 1:e v ordf | |||||
Charlotte Engblom-Carlsson | (L) | Ordförande | |||||
Ersättare (4) | |||||||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
Ludvig Bayerlein | (TJM) | Tjänsteman | ||||
Caroline Benson | (TJM) | Tjänsteman | ||||
Gunilla Hildestrand | (KD) | Tjänsteman | ÄNGELHOLM | |||
Lars Johansson | (TJM) | Tjänsteman |
Uppdaterad 2024-12-26 23:00:21 |