| Nämnd | Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg | |||
| 2016-04-01 -- 2018-10-29 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (24) | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
| BrittMarie Hansson | (S) | Ordförande | ÄNGELHOLM | ||||
| Pia Radil | (S) | Ordförande | |||||
| Vakant | (EP) | 1:e v ordf | |||||
| Pia Ohrberg | (EP) | 1:e v ordf | |||||
| Vakant | (KD) | 2:e v ordf | |||||
| Katarina Nilsson | (KD) | 2:e v ordf | ÄNGELHOLM | ||||
| Ale Holm | (S) | Ledamot | |||||
| Torgny Handreck | (S) | Ledamot | |||||
| BrittMarie Hansson | (S) | Ledamot | ÄNGELHOLM | ||||
| Inger Rengstedt | (EP) | Ledamot | |||||
| Anna Lonningen | (MP) | Ledamot | |||||
| Vakant | (MP) | Ledamot | |||||
| Vakant | (L) | Ledamot | |||||
| Gunnel Aidemark | (L) | Ledamot | ÄNGELHOLM | ||||
| Owe Johansohn | (M) | Ledamot | |||||
| Cornelis Huisman | (M) | Ledamot | |||||
| Katrina Dakouri | (M) | Ledamot | |||||
| Cornelis Huisman | (M) | Ledamot | |||||
| Anders Malm | (M) | Ledamot | ÄNGELHOLM | ||||
| Cornelis Huisman | (M) | Ledamot | |||||
| Carin Olsson | (C) | Ledamot | |||||
| Vakant (C) | (C) | Ledamot | |||||
| Mats Sahlin | (SD) | Ledamot | |||||
| Vakant | (SD) | Ledamot | |||||
| Ersättare (10) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
| Vakant | (TJM) | Ersättare | ||||
| Vakant | (L) | Tjänsteman | ||||
| Ludvig Bayerlein | (TJM) | Tjänsteman | ||||
| Caroline Benson | (TJM) | Tjänsteman | ||||
| Lisbet Enbjerde | (L) | Tjänsteman | MUNKA LJUNGBY | |||
| BrittMarie Hansson | (S) | Tjänsteman | ÄNGELHOLM | |||
| Lars Johansson | (TJM) | Tjänsteman | ||||
| Sofie Johansson | (TJM) | Tjänsteman | ||||
| Tommy Lindh | (S) | Tjänsteman | ||||
| Ismar Zvirkic | (TJM) | Tjänsteman |
| Uppdaterad 2025-10-28 23:00:19 |