Nämnd | Kommunfullmäktige Beredning för Omsorg | |||
2016-04-01 -- 2018-10-29 | << | |||
Ordinarie ledamöter (24) | |||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
Carin Olsson | (C) | Ledamot | |||||
Vakant (C) | (C) | Ledamot | |||||
Vakant | (EP) | 1:e v ordf | |||||
Inger Rengstedt | (EP) | Ledamot | |||||
Pia Ohrberg | (EP) | 1:e v ordf | |||||
Katarina Nilsson | (KD) | 2:e v ordf | ÄNGELHOLM | ||||
Vakant | (KD) | 2:e v ordf | |||||
Vakant | (L) | Ledamot | |||||
Gunnel Aidemark | (L) | Ledamot | ÄNGELHOLM | ||||
Cornelis Huisman | (M) | Ledamot | |||||
Cornelis Huisman | (M) | Ledamot | |||||
Cornelis Huisman | (M) | Ledamot | |||||
Owe Johansohn | (M) | Ledamot | |||||
Katrina Dakouri | (M) | Ledamot | |||||
Anders Malm | (M) | Ledamot | ÄNGELHOLM | ||||
Anna Lonningen | (MP) | Ledamot | |||||
Vakant | (MP) | Ledamot | |||||
Pia Radil | (S) | Ordförande | |||||
BrittMarie Hansson | (S) | Ordförande | ÄNGELHOLM | ||||
Ale Holm | (S) | Ledamot | |||||
Torgny Handreck | (S) | Ledamot | |||||
BrittMarie Hansson | (S) | Ledamot | ÄNGELHOLM | ||||
Vakant | (SD) | Ledamot | |||||
Mats Sahlin | (SD) | Ledamot | |||||
Ersättare (10) | |||||||
Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
Vakant | (L) | Tjänsteman | ||||
Lisbet Enbjerde | (L) | Tjänsteman | MUNKA LJUNGBY | |||
BrittMarie Hansson | (S) | Tjänsteman | ÄNGELHOLM | |||
Tommy Lindh | (S) | Tjänsteman | ||||
Ismar Zvirkic | (TJM) | Tjänsteman | ||||
Lars Johansson | (TJM) | Tjänsteman | ||||
Sofie Johansson | (TJM) | Tjänsteman | ||||
Ludvig Bayerlein | (TJM) | Tjänsteman | ||||
Caroline Benson | (TJM) | Tjänsteman | ||||
Vakant | (TJM) | Ersättare |
Uppdaterad 2024-12-20 23:01:28 |