Nämnd | Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad | |||
2016-01-01 -- 2016-03-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (13) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Lotta Åkesson Persson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Mikael von Krassow | ![]() |
(S) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
MUNKA-LJUNGBY | |
Per Skantz | ![]() |
(M) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Mats Preutz | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
MUNKA-LJUNGBY | |
Elisabeth Linstam | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Eva-Lena Lindell | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Maths Kjellin | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Carl-Gustaf Gudmundsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Jan Anders Brundin | ![]() |
(EP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Tommy Andersson | ![]() |
(EP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
MUNKA-LJUNGBY | |
Jan-Eric Andersson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Hans Andersson | ![]() |
(-) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Sven Aidemark | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Ersättare (12) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Jakob Ihse Trägårdh | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Stig Svensson | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lennarth Svensson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Oskar Skäremo | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Ingvar Rydberg | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
VEJBYSTRAND |
Ingemar Olsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Tjänsteman | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Bengt-Ove Ohlsson | ![]() |
(TJM) | ![]() |
Tjänsteman | ![]() |
|
Lars Johansson | ![]() |
(TJM) | ![]() |
Tjänsteman | ![]() |
|
Sergio Garay | ![]() |
(TJM) | ![]() |
Tjänsteman | ![]() |
|
Cecilia Christensen | ![]() |
(TJM) | ![]() |
Tjänsteman | ![]() |
|
Alf Carlsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Carl-Axel Andersson | ![]() |
(-) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2024-12-21 23:00:29 |
![]() |