Nämnd | Kommunala rådet för funktionshinderfrågor | |||
2019-01-01 -- 2022-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (10) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Ingela Sylwander | ![]() |
(M) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Eva-Lena Lindell | ![]() |
(S) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
||
Sonny Rosén | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Karl-Otto Rosenqvist | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
VEJBYSTRAND | |
Lars Nyander | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Per Ringdahl | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Marie-Louise Westblom | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Birgit Persson | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ann-Margret Andersson | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Helene Svantesson | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (10) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Katarina Nilsson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
ÄNGELHOLM |
Karl-Erik Asp | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Marianne Rubensson | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Ingvar Rydberg | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
VEJBYSTRAND |
Conny Jansson | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Yvonne Mollet-Bengtsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lars-Göran Jönsson | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Stefan Pivré | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Dick Fridén | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lennart Jörsmar | ![]() |
(OPOL) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-15 23:00:26 |
![]() |